

Diese Liste gibt eine Übersicht über die laufende Produktion. Die voraussichtliche Produktionswoche ist in der Spalte ‚Woche vom‘ angegeben. Die Produktiondaten sind als ‚indikativ‘ anzusehen und können in der Praxis abweichen, sowohl zeitlich nach vorne als auch nach hinten (Urlaub, Krankheit und insbesondere ab dem Jahr 2020 mit kurzfristigen Lieferantenproblemen durch Corona).
Die anfänglich errechnete Produktionszeit deiner Xenia ist eine Schätzung der Software, die mit kurzfristigen Störungen nicht klar kommt und dann von einer dauerhaften Verlangsamung ausgeht. Eine Verschieben des Produktionstermins nach hinten bedeutet also nicht zwingend, dass es bleiben wird.
Mit dieser Liste garantieren wir also nicht ein Produktionsdatum, sondern sie ist ein spezieller Service, der helfen kann, die Wartezeit etwas leichter zu ertragen. Wegen zunehmender Lieferprobleme wird die Berechnung der Produktionszeiten derzeit sehr vorsichtig kalkuliert.
Die Bedeutung der Abkürzungen findet man unter diesem Text.
Stand der Tabelle:
05.08.2022 |
12:31 |
BestNr: Die Nummer der Konfiguration wird in einer zusätzlichen Mail mitgeteilt
³Farbe: Hier wird die Farbe der ersten Konfiguration dargestellt. Spätere Änderungen werden bei der Produktion berücksichtigt aber nicht mehr in dieser vereinfachten Übersicht geändert. Keine Sorge aber: die zuletzt gewählte Farbe wird geliefert.
‚ohne TE‘ bedeutet hier: ohne Tankeinschub
‚mit TE‘ bedeutet hier: mit Tankeinschub
Reg = Maschine eingetragen
Vor = Vorbereitung der Produktion (Mail für die finale Konfiguration verschickt)
KBe = final Konfiguration durch den Kunden bestätigt
Rec = Rechnung/ Produktionsunterlagen erstellt
Rbe = Rechnung bestätigt
PLi = Produktionunterlagen gedruckt
Inf = Info Produktionsstart per Mail an den Kunden verschickt
Prd = Bau der Maschine
Tes = Tests der Maschine
fer = Maschine fertig
*TZU = fehlende Teile im Rückstand
*ABK = Abstimmung mit dem Kunden
BestNr² | Woche vom | Art | Farbe³ | Reg | Vor | Kbe | Rec | Rbe | PLi | Inf | Prd | Tes | fer | Aus | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN-07336 | Xe | weiß mit TE | ... | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Aus | gepackt | |
TK-07818 | Xe | schwarz mit TE | ... | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | ... | ... | fer | - | ||
GG-01821 | Xe | weiß mit TE | ... | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | ... | ... | fer | - | ||
DD-02279 | Xe | schwarz mit TE | ... | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Aus | gepackt | |
PR-06189 | Xe | schwarz mit TE | ... | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | ... | ... | fer | - | ||
SI-06516 | Xe | weiß ohne TE | ... | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | ... | ... | fer | - | ||
LE-94689 | Xe | schwarz mit TE | ... | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Aus | gepackt | |
SF-07195 | 08.08.2022 | Xe | schwarz mit TE | ... | ... | Kbe | - | ||||||||
SR-09851 | Xe | schwarz mit TE | ... | ... | ... | Rec | ... | ... | ... | Prd | - | ||||
NL-08664 | 08.08.2022 | Xe | schwarz mit TE | ... | ... | ... | Rec | ... | PLi | - | |||||
IG-05909 | 08.08.2022 | Xe | weiß mit TE | ... | Vor | - | |||||||||
CN-01806 | 08.08.2022 | Xe | weiß mit TE | ... | ... | Kbe | - | ||||||||
XX-08074 | 15.08.2022 | Xe | weiß mit TE | ... | ... | Kbe | - | ||||||||
EA-02832 | 15.08.2022 | Xe | schwarz mit TE | ... | - | ||||||||||
AL-02253 | 15.08.2022 | Xe | schwarz mit TE | ... | - | ||||||||||
TI-03989 | 15.08.2022 | Xe | schwarz mit TE | ... | - | ||||||||||
TN-04742 | 22.08.2022 | Xe | schwarz mit TE | ... | - | ||||||||||
MT-05662 | 22.08.2022 | Xe | anthrazit mit TE | ... | - | ||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null | |||||||||||||||
Null |